OpenInfluence Analyst

The connected

Organisations appearing on two or more disclosed influence records. 24 sit on all four axes at once; 1,728 appear on at least two. Ranked by axes, then disclosed dollars.

Disclosed footprint only. Presence on an axis is a lodged public record (a floor); absence proves nothing. Donation figures count true political donations, never AEC "other receipts". Sources: AEC donation returns, state ministerial diaries, the federal lobbyist register, AusTender contract notices.

# Organisation Sector On the record Donations Contracts Meetings Lobbying
1 Ramsay Health Care Australia Pty Limited DonationsMeetingsLobbyingContracts $1,031,508 $109,802,830 1 3
2 Thales Australia Limited DonationsMeetingsLobbyingContracts $57,057 $79,787,471 3 1
3 Built Pty Limited DonationsMeetingsLobbyingContracts $103,000 $79,717,209 8 8
4 Accenture Australia Pty Ltd DonationsMeetingsLobbyingContracts $19,000 $66,863,427 4 2
5 Multiplex Constructions Pty Ltd Property and Development DonationsMeetingsLobbyingContracts $1,019,829 $38,343,112 2 2
6 Amazon Web Services Australia Pty Ltd DonationsMeetingsLobbyingContracts $20,200 $34,016,044 29 6
7 Ernst & Young Consulting and Advisory DonationsMeetingsLobbyingContracts $1,559,761 $28,679,848 6 1
8 Telstra Corporation Media and Communications DonationsMeetingsLobbyingContracts $102,995 $18,459,734 40 2
9 Microsoft Pty Ltd Information Technology DonationsMeetingsLobbyingContracts $9,467 $13,322,709 8 1
10 Norton Rose Fulbright Australia Legal Services DonationsMeetingsLobbyingContracts $25,804 $10,057,869 1 1
11 Ashurst Australia DonationsMeetingsLobbyingContracts $31,833 $4,450,786 4 2
12 Aspen Medical Pty Ltd DonationsMeetingsLobbyingContracts $62,845 $2,771,381 3 6
13 PRICEWATERHOUSECOOPERS DonationsMeetingsLobbyingContracts $6,800 $2,682,434 2 3
14 SAP Australia Pty Ltd Information Technology DonationsMeetingsLobbyingContracts $42,900 $1,619,360 1 1
15 Commonwealth Bank Shares DonationsMeetingsLobbyingContracts $283,260 $600,000 3 2
16 The APP Group DonationsMeetingsLobbyingContracts $12,000 $642,668 4 1
17 Veolia Environmental Services Waste and Recycling DonationsMeetingsLobbyingContracts $59,345 $327,006 3 1
18 Linfox Australia Pty Ltd Transport and Logistics DonationsMeetingsLobbyingContracts $99,250 $138,694 7 1
19 GRACosway Pty Ltd DonationsMeetingsLobbyingContracts $1,200 $73,700 6 1
20 Law Society of NSW Legal Services DonationsMeetingsLobbyingContracts $42,695 $16,660 16 1
21 Baker McKenzie Government Supplier DonationsMeetingsLobbyingContracts $9,434 $37,161 1 1
22 Avalon Airport Australia Pty Ltd DonationsMeetingsLobbyingContracts $32,350 $12,549 2 1
23 Royal Australian College of General Practitioners Health and Medical DonationsMeetingsLobbyingContracts $1,600 $22,000 12 1
24 Optus Media and Communications DonationsMeetingsLobbyingContracts $4,000 $10,990 4 4
25 BESIX Watpac Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $281,723,164 5 1
26 Raytheon Australia Pty Ltd DonationsLobbyingContracts $60,650 $215,543,134 2
27 Lockheed Martin Australia MeetingsLobbyingContracts $109,291,208 4 3
28 BAE Systems Australia Limited Defence and Security DonationsMeetingsContracts $5,000 $62,742,295 2
29 KPMG Consulting and Advisory DonationsMeetingsContracts $1,639,048 $57,735,890 29
30 Healthcare Australia Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $54,199,096 2 1
31 DXC Technology Australia MeetingsLobbyingContracts $41,634,198 1 4
32 ADCO Constructions DonationsLobbyingContracts $41,000 $36,850,000 2
33 Canberra Airport Group MeetingsLobbyingContracts $31,918,909 14 1
34 Australian National University MeetingsLobbyingContracts $31,242,296 25 1
35 ServiceNow Australia Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $30,170,177 1 2
36 CSIRO Government MeetingsLobbyingContracts $28,703,923 1 1
37 Fujitsu Australia Limited MeetingsLobbyingContracts $26,074,720 3 2
38 Serco Australia Pty Limited MeetingsLobbyingContracts $22,339,075 7 8
39 Centre for Social Impact MeetingsLobbyingContracts $19,004,561 12 3
40 Monash University MeetingsLobbyingContracts $17,925,059 14 2
41 Ventia MeetingsLobbyingContracts $17,494,539 8 4
42 Austal Limited DonationsLobbyingContracts $159,499 $16,166,390 2
43 Australian Broadcasting Corporation Media and Communications DonationsMeetingsContracts $55,500 $15,343,674 3
44 PayPal Australia Pty Limited MeetingsLobbyingContracts $13,202,942 1 3
45 The Benevolent Society MeetingsLobbyingContracts $12,253,802 1 2
46 Clayton UTZ Lawyers Government Supplier DonationsLobbyingContracts $235,551 $11,926,193 1
47 Technology One DonationsLobbyingContracts $105,175 $9,371,910 4
48 IBM MeetingsLobbyingContracts $9,345,836 2 2
49 Splunk, Inc. MeetingsLobbyingContracts $9,081,058 1 1
50 University of Tasmania MeetingsLobbyingContracts $7,857,625 3 2
51 Griffith University Education and Training DonationsMeetingsContracts $2,030 $7,489,797 5
52 Clarence Property Corporation Limited MeetingsLobbyingContracts $7,306,983 1 2
53 Halliburton KBR Pty Ltd Defence and Security DonationsLobbyingContracts $310,000 $6,225,128 3
54 BP Australia Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $6,305,575 1 1
55 Aecom Australia Pty Ltd Government Supplier MeetingsLobbyingContracts $6,133,763 5 1
56 CyberCX Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $6,092,054 1 3
57 Cisco Systems Australia Pty Ltd Government Supplier MeetingsLobbyingContracts $5,570,717 1 1
58 Coal Australia Limited DonationsMeetingsLobbying $5,389,523 2 3
59 Poche Centre for Indigenous Health MeetingsLobbyingContracts $5,240,846 37 2
60 Macquarie Telecom Pty Ltd Media and Communications DonationsMeetingsContracts $1,266,008 $3,972,006 1
61 Gilbert & Tobin Legal Services DonationsMeetingsContracts $72,053 $4,750,000 1
62 Vision Group Banking and Finance DonationsMeetingsContracts $2,000 $4,729,000 3
63 The Pharmacy Guild of Australia Pharmaceuticals DonationsMeetingsLobbying $3,533,364 30 3
64 Macquarie Group Limited DonationsMeetingsLobbying $3,467,959 13 4
65 G H Varley Pty Ltd Construction and Engineering DonationsLobbyingContracts $2,500 $3,234,126 2
66 Australian Hotels Association (NSW) DonationsMeetingsLobbying $3,204,234 4 3
67 QANTAS Airways Ltd Transport and Logistics DonationsMeetingsContracts $199,280 $2,982,724 4
68 Arup MeetingsLobbyingContracts $2,705,461 8 2
69 Open Text Pty Ltd Government Supplier MeetingsLobbyingContracts $2,641,767 1 1
70 Tabcorp Holdings Limited DonationsMeetingsLobbying $2,639,886 18 5
71 Holding Redlich Legal Services DonationsMeetingsContracts $641,081 $1,950,161 1
72 Walker Corporation Pty Limited DonationsMeetingsLobbying $2,515,615 19 5
73 Westpac Banking Corporation Banking and Finance DonationsLobbyingContracts $2,122,084 $305,947 1
74 Black Sky Aerospace Pty Ltd DonationsLobbyingContracts $25,000 $2,255,046 2
75 Trellis Data Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $2,251,315 2 2
76 Integrated Clinical Oncology Network Pharmaceuticals DonationsLobbyingContracts $57,500 $2,149,982 1
77 Santos Limited Energy and Resources DonationsMeetingsLobbying $2,108,323 12 2
78 Globalstar Australia Pty Ltd Media and Communications DonationsLobbyingContracts $25,068 $2,055,705 3
79 Adecco Australia Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $1,866,455 1 2
80 Deakin University Education and Training MeetingsLobbyingContracts $1,846,233 3 1
81 Navantia Australia Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $1,688,240 1 3
82 National Australia Bank Banking and Finance DonationsMeetingsLobbying $1,670,411 8 2
83 Australian Hotels Association Hotels and Clubs DonationsMeetingsLobbying $1,653,342 29 5
84 Allianz Australia Limited Banking and Finance DonationsMeetingsLobbying $1,563,536 26 1
85 Wesfarmers Limited Energy and Resources DonationsMeetingsLobbying $1,543,900 1 2
86 Corrs Chambers Westgarth Legal Services DonationsLobbyingContracts $110,422 $1,241,041 1
87 St John Ambulance Australia (N.S.W.) MeetingsLobbyingContracts $1,328,225 3 2
88 Birdon Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $1,322,575 1 3
89 Brickworks Ltd Property and Development DonationsMeetingsLobbying $1,292,080 2 2
90 Atlassian MeetingsLobbyingContracts $1,235,818 8 3
91 Snowy Hydro Limited MeetingsLobbyingContracts $1,169,054 3 2
92 Law In Order Legal Services MeetingsLobbyingContracts $1,162,333 1 2
93 Origin Energy Limited DonationsLobbyingContracts $768,921 $380,000 1
94 Medicines Australia DonationsMeetingsLobbying $1,125,437 2 4
95 Mirvac Group Property and Development DonationsMeetingsLobbying $1,017,478 28 1
96 Australian Capital Equity Pty Ltd DonationsMeetingsLobbying $1,010,000 2 1
97 Swinburne University of Technology MeetingsLobbyingContracts $995,176 1 2
98 Urbis Pty Ltd Property and Development DonationsMeetingsContracts $36,100 $787,270 9
99 CSR Limited DonationsMeetingsLobbying $800,150 2 5
100 Insurance Australia Group DonationsMeetingsLobbying $791,871 16 3
101 Toga Group Property and Development DonationsMeetingsLobbying $791,580 5 2
102 Clean Energy Council Limited MeetingsLobbyingContracts $770,000 22 3
103 Honeywell Ltd Manufacturing MeetingsLobbyingContracts $692,442 3 6
104 Aeris Resources Limited DonationsMeetingsLobbying $658,500 2 1
105 Springfield Land Corporation Property and Development DonationsMeetingsLobbying $618,197 2 1
106 Multiplex Group Property and Development DonationsMeetingsLobbying $609,206 9 1
107 La Trobe University Education and Training MeetingsLobbyingContracts $607,130 7 4
108 Property Council of Australia Property and Development DonationsMeetingsLobbying $603,682 47 1
109 Plenary Group Holdings Pty Ltd DonationsMeetingsLobbying $598,166 23 2
110 AGL Energy Limited DonationsMeetingsLobbying $591,783 1 5
111 Smart Energy Council MeetingsLobbyingContracts $581,567 18 2
112 NBN Co Limited MeetingsLobbyingContracts $573,199 11 1
113 SEC Newgate Pty Ltd DonationsMeetingsContracts $22,991 $549,447 6
114 Sea Swift DonationsLobbyingContracts $2,000 $566,452 1
115 CPA Australia Consulting and Advisory DonationsMeetingsContracts $70,299 $492,034 2
116 Insurance Council of Australia DonationsMeetingsLobbying $558,682 17 3
117 Private Healthcare Australia DonationsMeetingsLobbying $521,190 4 4
118 Holmwood Highgate DonationsLobbyingContracts $20,000 $489,402 3
119 Bus Association Victoria DonationsMeetingsLobbying $500,000 2 3
120 The Sunrise Project Australia Limited DonationsMeetingsLobbying $495,000 6 4
121 New Hope Corporation Ltd DonationsMeetingsLobbying $480,000 10 3
122 Woolworths Group Limited DonationsMeetingsLobbying $464,640 32 3
123 Families Australia Incorporated DonationsMeetingsLobbying $450,000 18 3
124 K&L Gates MeetingsLobbyingContracts $439,510 1 1
125 Phoenix Australia MeetingsLobbyingContracts $414,557 1 1
126 Cleanaway Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $405,000 12 3
127 Boral Limited DonationsMeetingsLobbying $402,450 7 4
128 Beach Energy Limited DonationsMeetingsLobbying $381,300 1 5
129 University of the Sunshine Coast MeetingsLobbyingContracts $380,582 1 2
130 Aged & Community Care Providers Association Ltd MeetingsLobbyingContracts $363,000 2 2
131 CDC Data Centres Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $355,510 2 1
132 Medtronic Australasia DonationsLobbyingContracts $243,579 $99,098 1
133 Boc Limited MeetingsLobbyingContracts $327,728 3 3
134 Officeworks Ltd MeetingsLobbyingContracts $319,754 3 2
135 Sydney Markets Ltd Retail and Services DonationsMeetingsLobbying $300,805 1 2
136 The Star Entertainment Group Gambling DonationsMeetingsLobbying $299,216 5 3
137 QBE Insurance Group DonationsMeetingsLobbying $279,301 9 5
138 Bradcorp Holdings Pty Ltd Property and Development DonationsMeetingsLobbying $268,336 3 2
139 Shop Distributive & Allied Employees Association Unions DonationsMeetingsLobbying $256,315 3 1
140 The Village Building Co. Limited DonationsMeetingsLobbying $255,882 9 5
141 The University of New England Education and Training MeetingsLobbyingContracts $249,700 3 1
142 John Holland Group Property and Development DonationsMeetingsLobbying $243,177 14 2
143 NEC Australia Pty Ltd MeetingsLobbyingContracts $238,958 1 3
144 Sydney Airport Corporation Limited DonationsMeetingsLobbying $235,593 32 3
145 MedHealth Pty Ltd Consulting and Advisory DonationsMeetingsContracts $25,000 $200,000 1
146 Australian Energy Producers Limited DonationsMeetingsLobbying $210,689 6 1
147 Endeavour Group Limited DonationsMeetingsLobbying $206,452 9 2
148 Sportsbet Pty Ltd DonationsMeetingsLobbying $205,000 4 10
149 Mulpha Australia Limited DonationsMeetingsLobbying $200,000 2 3
150 Employers Mutual Limited Banking and Finance DonationsMeetingsLobbying $190,195 4 2

Showing the top 150 of 1,728 organisations on two or more axes. Dollar columns are disclosed totals: true donations and contract award values. Meetings and lobbying are counts of disclosed records, not dollars.